Day17 2/3(火) INT1000m×7 R=200m

INT1000×7 自分は抑えた。レストが暴れた
今日の言い訳
仕事が押して、予定の19:30スタートに間に合わず。アップも薄めのまま発進。
今日は『飛ばさないように』じゃなく『時間がないから飛ばせない』が正解だった。
そのぶん設定3:50/km前後に収まったので、結果オーライということにする。
練習ログ
| メニュー | INT 1000m×7 |
|---|---|
| 設定 | 3:50/km 前後 |
| ルール | 痛みや強い違和感が出たら即終了 |
| 結果 | 10.78km / 49:07(平均 4'33/km) |
| 心拍 | 平均 158 |
| フォーム |
平均接地時間 192ms / GCTバランス 左49.9%:右50.1% 平均ピッチ 175spm / 平均ストライド 1.25m |
| パワー | 平均 287W(5.22W/kg) |
ステップ別データ
| ステップ | 距離 | タイム | 平均ペース | 平均心拍 | 平均ピッチ | 平均ストライド | 平均接地時間 | GCTバランス | 平均パワー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォームアップ | 1.72km | 10:27 | 6'04/km | 134 | 153spm | 1.09m | 216ms | 左49.7%:右50.3% | 230W |
| 1000m① | 1.01km | 3:51.3 | 3'49/km | 164 | 186spm | 1.41m | 166ms | 左50.0%:右50.0% | 333W |
| レスト① | 0.20km | 1:05.9 | 5'29/km | 161 | 176spm | 0.94m | 236ms | 左49.7%:右50.3% | 231W |
| 1000m② | 1.00km | 3:46.3 | 3'47/km | 170 | 187spm | 1.37m | 166ms | 左50.0%:右50.0% | 321W |
| レスト② | 0.20km | 1:15.2 | 6'22/km | 157 | 179spm | 0.96m | 244ms | 左49.6%:右50.4% | 230W |
| 1000m③ | 0.99km | 3:47.3 | 3'50/km | 168 | 187spm | 1.38m | 169ms | 左50.0%:右50.0% | 325W |
| レスト③ | 0.20km | 1:14.6 | 6'13/km | 161 | 180spm | 0.95m | 244ms | 左49.9%:右50.1% | 235W |
| 1000m④ | 1.00km | 3:47.9 | 3'49/km | 169 | 187spm | 1.40m | 168ms | 左50.3%:右49.7% | 327W |
| レスト④ | 0.20km | 1:13.6 | 6'09/km | 162 | 177spm | 0.97m | 247ms | 左50.0%:右50.0% | 229W |
| 1000m⑤ | 1.00km | 3:47.0 | 3'47/km | 170 | 188spm | 1.38m | 169ms | 左50.2%:右49.8% | 322W |
| レスト⑤ | 0.20km | 1:15.6 | 6'26/km | 159 | 174spm | 0.98m | 237ms | 左50.1%:右49.9% | 234W |
| 1000m⑥ | 1.00km | 3:46.8 | 3'48/km | 170 | 186spm | 1.45m | 169ms | 左50.0%:右50.0% | 343W |
| レスト⑥ | 0.12km | 0:44.9 | 6'02/km | 164 | 164spm | 1.09m | 215ms | 左50.0%:右50.0% | 243W |
| 1000m⑦ | 1.00km | 3:42.7 | 3'42/km | 168 | 186spm | 1.45m | 169ms | 左50.0%:右50.0% | 343W |
| クールダウン | 0.95km | 5:21.3 | 5'38/km | 149 | 164spm | 1.09m | 215ms | 左50.0%:右50.0% | 243W |
崩れた点
- レスト①が速すぎた。90秒以内で十分なのに、そこで勝負してしまった
- 6〜7本目の間は競技場クローズで外周へ移動。時計を止めたので、レストのデータが正確じゃない
良かった点
- アップ薄めスタートのおかげで、序盤から暴発せず設定に乗せられた
- 7本終えて、まだ1本いけそうと思える余裕が残った
- 接地バランスがほぼ50:50で揃っている。走りの左右差は小さめ
次の一手
- レストは『速く走らない』をルール化。戻りはゆっくり、呼吸を整える優先
- 次回のポイントは、同じ設定でも『最初の1本だけ抑えめ』で入る
- 競技場が閉まる時間に被る日は、最初から外周かコース変更でデータを崩さない
まとめ:今日は本数も質も『成功寄り』。ただし、レストで余計な速さは出さない。


