Day34 3/11(水) ビルドアップ15km

ビルド15km。ラスト4:05は守れた。向かい風だけが邪魔してきた
今日の言い訳
今日はビルドアップ15km。先週より10kmまでの設定を上げた。
0-5km 4:25 → 5-10km 4:15 → 10-15km 4:05。
いつもなら最後に気持ちよくなって勝手に上げるところだけど、今日は向かい風がずっと付きまとって、結果的に自制が効いた。
追い込みたくても、風が許してくれない日もある。
でもそのおかげで、ラスト5kmは4:05を守って終了。
走り終わった後も、ビルド後に出がちなふくらはぎの張りがなく、足全体のだるさもなし。過去一いい感じだった。
練習ログ
| 日付 | 3/11(水) |
|---|---|
| メニュー | ビルドアップ走15km(+アップ&ダウン) |
| 設定 | 0-5km 4:25/km 5-10km 4:15/km 10-15km 4:05/km |
| 結果 | 18.32km / 1:26:44(平均 4:44/km) |
| ビルド15km | 15.00km / 1:03:31(平均 4:14/km) |
| 心拍 | 平均 152 / 最大 175 |
| 標高 | 上り 59m / 下り 52m |
| フォーム |
平均接地時間 193ms GCTバランス 左48.4%:右51.6% 平均ピッチ 173spm / 平均ストライド 1.21m 平均上下動 10.4cm / 平均上下動比 8.8% |
| パワー |
平均 276W(5.02W/kg) NP 290 / 最大 423W |
| その他 | 消費カロリー 1,010kcal / 最高ペース 3:15/km / 最高ピッチ 253spm |
ステップ別データ
| ステップ | 距離 | タイム | 平均ペース | GAP | 平均心拍 | 最大心拍 | 上り | 下り | 平均接地時間 | GCTバランス | 平均ストライド | 平均上下動 | 平均上下動比 | NP | 平均パワー | 平均W/kg | 最大パワー | 最大W/kg | 平均ピッチ | 最高ペース | 最高ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォームアップ | 1.89km | 13:24 | 7:05/km | -- | 122 | 138 | 16m | 10m | 241ms | 左49.2%:右50.8% | 0.91m | 9.3cm | 11.8% | 257 | 210W | 3.82 | 423W | 7.69 | 155spm | 3:15/km | 253spm |
| ビルド15km(合計) | 15.00km | 1:03:31 | 4:14/km | -- | 160 | 174 | 30m | 42m | 177ms | 左48.1%:右51.9% | 1.32m | 10.9cm | 8.1% | 302 | 301W | 5.47 | 392W | 7.13 | 179spm | 3:39/km | 187spm |
| 0-5km | 5.00km | 21:58 | 4:24/km | 4:27/km | 149 | 161 | 3m | 24m | 184ms | 左48.6%:右51.4% | 1.28m | 11.3cm | 8.6% | 295 | 297W | 5.40 | 382W | 6.95 | 178spm | 3:39/km | 186spm |
| 5-10km | 5.00km | 21:12 | 4:14/km | 4:15/km | 162 | 168 | 13m | 6m | 178ms | 左48.0%:右52.0% | 1.32m | 11.1cm | 8.2% | 301 | 302W | 5.49 | 367W | 6.67 | 178spm | 3:55/km | 183spm |
| 10-15km | 5.00km | 20:21 | 4:04/km | 4:03/km | 171 | 174 | 14m | 12m | 170ms | 左47.6%:右52.4% | 1.36m | 10.4cm | 7.4% | 305 | 304W | 5.53 | 392W | 7.13 | 182spm | 3:47/km | 187spm |
| クールダウン | 1.43km | 9:48.6 | 6:53/km | -- | 139 | 175 | 13m | 1m | 289ms | 左49.8%:右50.2% | 0.90m | 8.5cm | 9.3% | -- | 205W | 3.73 | 354W | 6.44 | 158spm | 4:02/km | 183spm |
| 合計 | 18.32km | 1:26:44 | 4:44/km | 4:44/km | 152 | 175 | 59m | 52m | 193ms | 左48.4%:右51.6% | 1.21m | 10.4cm | 8.8% | 290 | 276W | 5.02 | 423W | 7.69 | 173spm | 3:15/km | 253spm |
やってみた感想
設定を上げたのに、終わった後の張りもだるさも少ない。これは正直うれしい。
いつも最後に上げがちだけど、今日は風のおかげで暴走しなかった。結果、いいビルドになった。
良かった点
- ラスト5kmを4:04/kmでまとめて、狙いの4:05を守れている
- ビルド合計の接地時間が177msと短く、動きが良い(踏みつぶしていない)
- 上下動比がビルド合計で8.1%。効率よく前に進めている
- 走後にふくらはぎの張りやだるさが出なかったのは大きい。回復面で過去一良い
崩れた点
- GCTバランスがビルド中ずっと右寄り(合計で左48.1%:右51.9%)気持ちよく走れても左右差は残っている
- クールダウンの接地時間が289msまで伸びている。終盤の疲労のサインなので、ケア前提
- 最大心拍がクールダウンで175まで出ている。止まり方や呼吸が荒れた可能性があるので、クールダウンの入りを丁寧にしたい
次の一手
- 右寄りのGCTが続くので、次のポイント前に足首の背屈と股関節の外旋を軽く入れてから走る
- ビルド後の張りが出なかったのは好材料。明日はEでつないで疲労を残さない運用でいく
- 向かい風で余裕がなくなる時ほど、腕振りと体幹で耐える。脚で押し切らない


