Day29 3/3(火) E10 トレッドミル

荒天回避でトレッドミルE10。前回の修行感が嘘みたいに余裕だった日
今日の言い訳
今日はE10。設定は5:20〜5:40、心拍は130bpm以下。
でも外は荒れ模様。強風が怖い自分に外ランは無理ゲーなので、迷わずトレッドミルに避難した。
言い訳に聞こえるかもしれないけど、怖いものは怖い。安全第一でいく。
前回のトレッドミルが修行すぎた反動か、今回はかなり余裕だった。
動画を見ながら淡々と刻めたし、たまにイヤホンを外して足音チェックもできた。
最後の1kmだけ刺激を入れたくて少し上げたけど、全体としては疲労抜きのEとして成立しているはず。
練習ログ
| 日付 | 3/3(火) |
|---|---|
| メニュー | E10(トレッドミル) |
| 設定 | ペース 5:20〜5:40/km、心拍 130bpm以下 |
| 結果 | 10.12km / 53:44(平均 5'19/km) |
| 心拍 | 平均 124 / 最大 148 |
| フォーム |
平均ピッチ 172spm / 平均接地時間 233ms GCTバランス 左51.0%:右49.0% / 平均ストライド 1.09m 平均上下動 10.8cm / 平均上下動比 9.6% |
| パワー |
NP 262 / 平均 258W(4.69W/kg) 最大 343W(6.24W/kg) |
| その他 | 消費カロリー 436kcal / 最速ペース 3'55/km / 最高ピッチ 179spm |
ステップ別データ
| ステップ | 距離 | タイム | 平均ペース | 平均心拍 | 最大心拍 | 平均ピッチ | 平均接地時間 | GCTバランス | 平均ストライド | 平均パワー | 平均W/kg | 最大パワー | 最大W/kg | 最高ピッチ | 最速ペース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1km | 1.00km | 5:22.1 | 5'22/km | 114 | 123 | 169 | 231ms | 左50.9%:右49.1% | 1.10m | 258W | 4.69 | 305W | 5.55 | 176 | 4'51/km |
| 2km | 1.00km | 5:17.0 | 5'17/km | 122 | 126 | 173 | 232ms | 左51.2%:右48.8% | 1.10m | 261W | 4.75 | 295W | 5.36 | 176 | 4'47/km |
| 3km | 1.00km | 5:16.1 | 5'16/km | 123 | 129 | 173 | 232ms | 左51.1%:右48.9% | 1.10m | 259W | 4.71 | 287W | 5.22 | 178 | 4'54/km |
| 4km | 1.00km | 5:21.5 | 5'22/km | 124 | 129 | 173 | 234ms | 左51.1%:右48.9% | 1.08m | 258W | 4.69 | 296W | 5.38 | 177 | 4'59/km |
| 5km | 1.00km | 5:26.3 | 5'26/km | 122 | 128 | 174 | 236ms | 左51.2%:右48.8% | 1.06m | 254W | 4.62 | 290W | 5.27 | 176 | 5'02/km |
| 6km | 1.00km | 5:23.1 | 5'23/km | 123 | 127 | 174 | 236ms | 左51.1%:右48.9% | 1.07m | 257W | 4.67 | 281W | 5.11 | 178 | 4'59/km |
| 7km | 1.00km | 5:21.9 | 5'22/km | 125 | 128 | 174 | 236ms | 左50.9%:右49.1% | 1.07m | 257W | 4.67 | 284W | 5.16 | 178 | 4'55/km |
| 8km | 1.00km | 5:20.7 | 5'21/km | 125 | 132 | 173 | 234ms | 左50.9%:右49.1% | 1.08m | 257W | 4.67 | 283W | 5.15 | 178 | 4'56/km |
| 9km | 1.00km | 5:12.4 | 5'12/km | 127 | 141 | 175 | 232ms | 左50.4%:右49.6% | 1.10m | 266W | 4.84 | 343W | 6.24 | 178 | 3'55/km |
| 10km | 1.00km | 4:27.0 | 4'27/km | 141 | 148 | 174 | 206ms | 左50.9%:右49.1% | 1.29m | 293W | 5.33 | 328W | 5.96 | 179 | 4'00/km |
| クールダウン | 0.12km | 1:16.2 | 10'24/km | 124 | 137 | 123 | 394ms | 左50.4%:右49.6% | 0.78m | 101W | 1.84 | 293W | 5.33 | 173 | 4'33/km |
| 合計 | 10.12km | 53:44 | 5'19/km | 124 | 148 | 172 | 233ms | 左51.0%:右49.0% | 1.09m | 258W | 4.69 | 343W | 6.24 | 179 | 3'55/km |
やってみた感想
トレッドミルでも、ちゃんとEの仕事はできる。前回より余裕だったのが一番の収穫。
最後に少し上げても、心拍が暴れなかったのは自信になる。
ただ左右バランスは気になるので、機器の位置も含めて一回疑ってみる。
走ったあと心拍計外そうと思ったらかなり左に寄ってた
良かった点
- 平均心拍124で、設定の130以下を余裕でクリアできた
- 1〜9kmのペースが5'12〜5'26で安定していて、Eとしてちょうどいい
- 最後の1kmだけ上げても、接地時間が206msまで下がって動きが良かった
- トレッドミルでも足音チェックできたのは、フォーム修正の材料として良い
崩れた点
- GCTバランスが左51.0%:右49.0%に寄った。原因が機器位置なのかフォームなのか切り分けが必要
- 最後の1kmでストライドが1.29mまで伸びた。刺激としては良いが、やりすぎるとふくらはぎに来やすいので注意
- トレッドミルは一定で回るぶん、外より接地が単調になりやすい。右下腿の張り持ちには要警戒
次の一手
- 明日のビルド15kmは、最初の5kmを抑えて入る。終盤に余裕が残る形を作る
- 心拍計は装着位置を中央に戻して締め直す。左右寄りが出たら、まず機器要因を消す
- 右下腿対策で、走る前に足関節の背屈を出すドリルを30秒×2だけ入れてから開始


