Day22 2/3(火) INT1000m×5

ペースは同じでも、今日は気持ちに余裕があった(たぶん)
今日の言い訳
なんか今日は、走る前から身構えてた。
でも実際に動き出したら、思ったよりは走れた気がする。
実際のログ
| メニュー | インターバル |
|---|---|
| ざっくり結果 | 10.02km / 54:49(平均 5:28/km) |
| 心拍 | 平均 133 / 最大 154 |
| フォーム(参考) | 平均ピッチ 159spm / 平均ストライド 1.14m |
インターバル内訳
| 本数 | 区分 | ラップ | 距離 | タイム | ペース | 平均心拍 | 最大心拍 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Run① | 9 | 1.06km | 4:34.7 | 4:20/km | 130 | 149 | 164 | 1.41 |
| 1 | Rec | 10 | 0.20km | 1:22.2 | 6:50/km | 145 | 151 | — | — |
| 2 | Run② | 11 | 1.06km | 4:43.3 | 4:28/km | 141 | 148 | 161 | 0.89 |
| 2 | Rec | 12 | 0.20km | 1:25.4 | 7:01/km | 136 | 140 | — | — |
| 3 | Run③ | 13 | 1.05km | 4:37.9 | 4:24/km | 142 | 147 | 160 | 0.89 |
| 3 | Rec | 14 | 0.21km | 1:26.9 | 6:49/km | 140 | 145 | — | — |
| 4 | Run④ | 15 | 1.06km | 4:32.9 | 4:19/km | 146 | 154 | 170 | 1.34 |
| 4 | Rec | 16 | 0.21km | 1:29.2 | 7:14/km | 145 | 154 | — | — |
| 5 | Run⑤ | 17 | 1.06km | 4:22.2 | 4:08/km | 146 | 153 | 161 | 0.94 |
今日思ったこと
1/27(火)の2000m×2よりは楽に走れた感覚があった。
ペース同じで距離が短いので当たり前だけど、それでも【気持ちの余裕】があるとちょっと安心する。
INT2000mは2本で終了
走れたのに止めた、あの感じが悔しい
→ 1/27(火)のログ(day19)
感覚的には本数は増やせそう。
ただ、ペースを上げたらフォームが怪しくなりそうだし、最後の方の1〜2本でタイムが乱れそうな気配もあった。
脚の違和感は少しだけ出てきたけど、問題は無い感じ。
ただ、1本目だけ速すぎたのが反省。次回は逆に遅く入って、徐々に上げていきたい。
レストはうまくできた感あり。遅すぎず速すぎずで、いい感じだった。
まとめ:今日は【気持ちに余裕】があったのが収穫。
でも1本目の入りは反省。次は落ち着いて入る。


