Day20 2/10(火) インターバル1000m×10

1000m×10。ビビりスタートが、いちばん強かった日
今日の言い訳
初めての1000m×10。未知の本数ってだけで、今日は最初からビビってた。
だから設定は3:50〜3:45なのに、まずは3:50で入った。
いつもの『気持ちよさ優勝で爆速スタート』を封印できたのは、たぶん空腹のおかげ。テンションが上がらないって、たまには役に立つ。
結果、10本ぜんぶ3:50前後で揃えられた。
レスト200mも90秒以内で回せたので、今日は成功寄り。
ただし反省もある。空腹のまま、水分も入れずに始めたせいで、途中から『腹減った』と『喉乾いた』がインターバルに乱入してきた。
練習ログ
| メニュー | INT 1000m×10(レスト200m) |
|---|---|
| 設定 | 3:50〜3:45/km(レスト90秒以内) |
| 結果 | 14.74km / 1:12:24(平均 4'55/km、GAP平均 4'54/km) |
| 心拍 | 平均 158 / 最大 179 |
| フォーム |
平均ピッチ 165spm / 平均ストライド 1.23m 平均接地時間 206ms / GCTバランス 左49.9%:右50.1% 平均上下動 10.1cm / 平均上下動比 8.3% |
| パワー | 平均 264W(4.80W/kg)/ NP 294W / 最大 469W |
ステップ別データ
| ステップ | 距離 | タイム | 平均ペース | GAP | 平均心拍 | 最大心拍 | 平均ピッチ | 平均接地時間 | GCTバランス | 平均ストライド | 平均パワー | 平均W/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォームアップ | 2.83km | 21:50 | 7'43/km | 7'32/km | 134 | 165 | 126spm | 273ms | 左50.0%:右50.0% | 1.02m | 179W | 3.25 |
| 1000m① | 1.00km | 3:49.5 | 3'49/km | 3'48/km | 164 | 175 | 180spm | 166ms | 左50.2%:右49.8% | 1.46m | 339W | 6.16 |
| レスト①(200m) | 0.20km | 1:10.1 | 5'57/km | 5'43/km | 160 | 174 | 174spm | 222ms | 左49.8%:右50.2% | 1.03m | 257W | 4.67 |
| 1000m② | 0.99km | 3:49.6 | 3'52/km | 3'55/km | 171 | 177 | 183spm | 167ms | 左50.0%:右50.0% | 1.39m | 325W | 5.91 |
| レスト②(200m) | 0.20km | 1:13.9 | 6'11/km | 6'04/km | 161 | 176 | 176spm | 243ms | 左50.1%:右49.9% | 0.98m | 244W | 4.44 |
| 1000m③ | 0.99km | 3:48.0 | 3'50/km | 3'51/km | 172 | 178 | 184spm | 165ms | 左50.3%:右49.7% | 1.41m | 327W | 5.95 |
| レスト③(200m) | 0.20km | 1:17.0 | 6'20/km | 5'47/km | 162 | 176 | 176spm | 250ms | 左49.4%:右50.6% | 1.06m | 248W | 4.51 |
| 1000m④ | 1.00km | 3:49.0 | 3'49/km | 3'54/km | 171 | 178 | 183spm | 165ms | 左49.9%:右50.1% | 1.40m | 321W | 5.84 |
| レスト④(200m) | 0.21km | 1:16.9 | 6'15/km | 5'43/km | 161 | 176 | 177spm | 248ms | 左49.5%:右50.5% | 1.04m | 251W | 4.56 |
| 1000m⑤ | 1.00km | 3:49.3 | 3'49/km | 3'57/km | 171 | 178 | 180spm | 166ms | 左50.0%:右50.0% | 1.42m | 317W | 5.76 |
| レスト⑤(200m) | 0.20km | 1:18.3 | 6'31/km | 6'14/km | 162 | 178 | 176spm | 257ms | 左49.5%:右50.5% | 0.92m | 237W | 4.31 |
| 1000m⑥ | 1.00km | 3:48.7 | 3'50/km | 3'54/km | 171 | 178 | 184spm | 165ms | 左49.9%:右50.1% | 1.39m | 319W | 5.80 |
| レスト⑥(200m) | 0.20km | 1:17.8 | 6'29/km | 6'06/km | 162 | 178 | 177spm | 254ms | 左49.3%:右50.8% | 0.96m | 236W | 4.29 |
| 1000m⑦ | 1.00km | 3:49.3 | 3'50/km | 3'54/km | 171 | 178 | 182spm | 166ms | 左50.1%:右49.9% | 1.41m | 319W | 5.80 |
| レスト⑦(200m) | 0.20km | 1:16.3 | 6'16/km | 5'51/km | 162 | 177 | 178spm | 253ms | 左49.8%:右50.2% | 1.03m | 245W | 4.45 |
| 1000m⑧ | 1.00km | 3:49.3 | 3'50/km | 3'56/km | 171 | 179 | 185spm | 164ms | 左49.3%:右50.7% | 0.89m | 215W | 3.91 |
| レスト⑧(200m) | 0.20km | 1:18.8 | 6'31/km | 6'42/km | 162 | 178 | 186spm | 164ms | 左50.0%:右50.0% | 1.39m | 318W | 5.78 |
| 1000m⑨ | 1.00km | 3:49.4 | 3'50/km | 3'48/km | 172 | 179 | 178spm | 253ms | 左49.3%:右50.7% | 1.03m | 229W | 4.16 |
| レスト⑨(200m) | 0.20km | 1:17.9 | 6'35/km | 6'11/km | 161 | 177 | 162spm | 271ms | 左49.8%:右50.2% | 0.90m | 186W | 3.38 |
| 1000m⑩ | 1.00km | 3:46.8 | 3'47/km | 3'52/km | 172 | 179 | 186spm | 164ms | 左50.0%:右50.0% | 1.39m | 318W | 5.78 |
| クールダウン | 0.13km | 0:57.8 | 7'14/km | 7'28/km | 162 | 177 | 119spm | 268ms | 左50.4%:右49.6% | 0.83m | 186W | 3.38 |
崩れた点
今日はペースもレストも揃った。だけど準備が崩れてた。
空腹&ノードリンクで開始して、途中から『脚』じゃなくて『胃と喉』がつらい。
走力の勝負をする前に、補給のミスで自分にハンデを背負わせている。
次の一手
- 次回はラン区間を『−2秒』狙い(3:48前後)、レストは70〜75秒以内を目標にする
- 開始60〜90分前に軽く糖質、開始前に一口でも水分を入れてからスタートする
- 10本やれた成功体験は大事にしつつ『テンションで上げない』を継続
まとめ:ビビりが勝った日。だから揃った。
次は『準備も含めて』揃える。ビールはその後。


